
關(guān)注:39643次
學(xué)校:武漢輕工大學(xué)
時間:2024-05-17 15:00 至 2024-05-17 15:00
場館:金銀湖校區(qū)東八樓架空層
地點:金銀湖校區(qū)東八樓架空層
招聘會詳情
尊敬的用人單位:
武漢輕工大學(xué)創(chuàng)建于1951年,坐落于自古被譽為“楚中第一繁盛處”的大漢口,是國家糧食和物資儲備局與湖北省人民政府共建高校、湖北省“雙一流”建設(shè)高校和湖北省老牌一本招生高校。
學(xué)校學(xué)科門類齊全,是一所以工科為主干,工、管、理、文、經(jīng)、農(nóng)、醫(yī)、藝、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),擁有本科專業(yè)74個,國家級特色專業(yè)4個,國家級、省級一流專業(yè)建設(shè)點31個;湖北省優(yōu)勢特色學(xué)科群4個,優(yōu)勢特色學(xué)科14個,一級學(xué)科碩士點13個,交叉學(xué)科碩士點4個,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域16個,湖北省立項建設(shè)博士點3個;被列為湖北省博士后創(chuàng)新實踐基地;有國家級、省(部)級科技創(chuàng)新平臺55個;獲國家科技進(jìn)步獎6項;“農(nóng)業(yè)科學(xué)”“臨床醫(yī)學(xué)”進(jìn)入esi全球排名前1%;是全國文明單位、全國糧食安全宣傳教育基地,建有全國唯一的“中國油脂博物館”。學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校本科生、研究生、留學(xué)生20000余人,2024屆共有本科、碩士層次畢業(yè)生5400余名,畢業(yè)生以“能吃苦、能干事、能創(chuàng)業(yè)、能創(chuàng)新”的優(yōu)良素質(zhì),受到社會廣泛贊譽。
企業(yè)可以通過武漢輕工大學(xué)就業(yè)網(wǎng)信息平臺(https://whpu.91wllm.com/),登錄企業(yè)注冊賬戶,在“招聘會預(yù)定”版塊選擇該場招聘會,申請報名提交即可,學(xué)校在收到企業(yè)申請后,會在3個工作日內(nèi)進(jìn)行審核,審核通過后,企業(yè)職位崗位信息將同步到招聘會前端網(wǎng)頁,學(xué)生可以通過查看企業(yè)信息并投遞簡歷,企業(yè)可通過平臺進(jìn)行面視或宣講。在雙方確定簽約意向后,由企業(yè)通過注冊賬戶“線上簽約”版塊單個或批量發(fā)出簽約邀請,學(xué)生應(yīng)約,即可線上完成簽約。
通過審核的報名單位,要準(zhǔn)時參會,學(xué)校對只報名不參會的單位進(jìn)行“失信”名單管理,本學(xué)期將不再對其開放入校招聘活動。展位有限,請按需報名。
聯(lián)系人及電話:肖老師 027-83956223
| 2024屆武漢輕工大學(xué)畢業(yè)生資源信息統(tǒng)計表 | ||||
| 學(xué) 院 | 專 業(yè) | 層次 | 畢業(yè)生人數(shù) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科生 | 65 | 李山鵬:027-83924766 |
| 食品科學(xué)與工程 | 212 | |||
| 食品科學(xué)與工程(中英) | 109 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 研究生 | 59 | 汪 嫻:027-83924790 | |
| 生物與醫(yī)藥 | 17 | |||
| 食品加工與安全 | 90 | |||
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科生 | 84 | 劉恒博:027-83943955 |
| 生物工程 | 72 | |||
| 生物制藥 | 64 | |||
| 制藥工程 | 79 | |||
| 生物學(xué) | 研究生 | 36 | 王 悅:027—83956793 | |
| 藥學(xué)(學(xué)碩) | 18 | |||
| 藥學(xué)(專碩) | 20 | |||
| 生物與醫(yī)藥 | 13 | |||
| 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科生 | 44 | 馬順發(fā):027-83937099 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 108 | |||
| 環(huán)境工程 | 79 | |||
| 應(yīng)用化學(xué) | 40 | |||
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 研究生 | 25 | 鄭子豪:027-83943956 | |
| 材料與化工 | 7 | |||
| 資源利用與植物保護 | 24 | |||
| 機械工程學(xué)院 | 包裝工程 | 本科生 | 50 | 孫美慧:027-85617872 |
| 材料成型及控制工程 | 79 | |||
| 過程裝備與控制工程 | 75 | |||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 158 | |||
| 機械 | 研究生 | 50 | 周 璇:027-85617872 | |
| 機械工程 | 11 | |||
| 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 8 | |||
| 動物科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院 | 動物科學(xué) | 本科生 | 112 | 王佳偉:027-83956413 |
| 動物藥學(xué) | 54 | |||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 44 | |||
| 畜牧學(xué) | 研究生 | 49 | 楊書慧:027-83956175 | |
| 水生生物學(xué) | 8 | |||
| 畜牧 | 24 | |||
| 電氣與電子工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科生 | 117 | 劉小雨:027-83912530 |
| 自動化 | 108 | |||
| 通信工程 | 124 | |||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 122 | |||
| 電氣類英才計劃 | 27 | |||
| 電子信息 | 研究生 | 37 | 張 橋:027—83912530 | |
| 信息與通信工程 | 14 | |||
| 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 2 | |||
| 數(shù)學(xué)與計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科生 | 155 | 楊 光:027-85504733 |
| 軟件工程 | 199 | |||
| 信息與計算科學(xué) | 88 | |||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 119 | |||
| 軟件工程 | 研究生 | 23 | 章 三:027-85504733 | |
| 電子信息 | 59 | |||
| 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 5 | |||
| 土木工程與建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科生 | 44 | 王 琪:027-65651708 |
| 建筑學(xué) | 58 | |||
| 土木工程 | 177 | |||
| 工程管理(中美) | 111 | |||
| 材料與化工 | 研究生 | 30 | 劉志偉:027—65651398 | |
| 土木工程 | 14 | |||
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科生 | 60 | 陳 瑩:027-83966312 |
| 金融學(xué) | 112 | |||
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 研究生 | 7 | 葉婷婷:027-83966312 | |
| 農(nóng)村發(fā)展 | 29 | |||
| 管理學(xué)院 | 行政管理 | 本科生 | 29 | 施 佩:027-85306457 |
| 物流管理 | 119 | |||
| 旅游管理 | 57 | |||
| 工商管理 | 67 | |||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35 | |||
| 會計學(xué) | 153 | |||
| 市場營銷 | 62 | |||
| 農(nóng)業(yè)管理 | 研究生 | 102 | 張世瑞:027-85306456 | |
| 會計 | 83 | |||
| 公共管理 | 15 | |||
| 工商管理 | 10 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科生 | 130 | 呂一卉:027-85505120 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 36 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 90 | |||
| 動畫 | 30 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 研究生 | 28 | 胡雨露:027-85505816 | |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科生 | 55 | 胡 北:027-83935022 |
| 廣告學(xué)(中美) | 95 | |||
| 農(nóng)村發(fā)展 | 研究生 | 23 | 劉科軍:027-83935055 | |
| 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 護理學(xué) | 本科生 | 72 | 艾 婷:027-83956733 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 80 | |||
| 藥學(xué) | 31 | |||
| 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 研究生 | 6 | 胡 海:027—83964002 | |
| 外國語學(xué)院 | 翻譯 | 本科生 | 53 | 龐 珍:027-85497900 |
| 英語 | 80 | |||
| 馬克思主義與女性主義 | 研究生 | 3 | 潘春波:027-83963572 | |
| 英語筆譯 | 13 | |||
| 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 研究生 | 19 | 張 ?。?27-83916602 |
| 硒科學(xué)與工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 硒科學(xué)與工程 | 研究生 | 10 | 查三?。?27-83947357 |
| 生物學(xué) | 10 | |||
| 藥學(xué)(學(xué)碩) | 2 | |||
| 藥學(xué)(專碩) | 2 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 10 | |||
| 生物與醫(yī)藥 | 4 | |||
| 食品加工與安全 | 7 | |||
聯(lián)系人及電話:肖老師 027-83956223
武漢輕工大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心
2024年4月28日
已報名企業(yè)信息:
| 展位號 | 單位名稱 |
| 1 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
| 2 | 長江慧控科技(武漢)有限公司 |
| 3 | 武漢禾田軟件科技有限公司 |
| 4 | 武漢栢秀文化傳媒有限公司 |
| 5 | 武漢市江漢區(qū)慧泉培訓(xùn)學(xué)校 |
| 6 | 武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司 |
| 7 | 武漢市鴻理企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 8 | 金吉列(武漢)出國留學(xué)咨詢服務(wù)有限公司 |
| 9 | 武漢領(lǐng)格卓越教育科技有限公司 |
| 10 | 上??奸T醫(yī)藥科技有限公司 |
| 11 | 武漢新航建設(shè)工程有限公司 |
| 12 | 唐人神集團股份有限公司 |
| 13 | 武漢諾安藥業(yè)有限公司 |
| 14 | 中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司積玉橋營銷服務(wù)部 |
| 15 | 中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司硚口營銷服務(wù)部 |
| 16 | 中國人壽保險股份有限公司楚漢分公司 |
| 17 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 |
| 18 | 深圳市飛速創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司武漢分公司 |
| 19 | 正大飼料(潛江)有限公司 |
| 20 | 阿斯利康投資(中國)有限公司 |
| 21 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 22 | 湖北瑞華科技有限公司 |
| 23 | 和諧健康保險股份有限公司湖北分公司 |
| 24 | 無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司 |
| 25 | 湖北恒安芙林藥業(yè)股份有限公司 |
| 26 | 拾美文化(武漢)有限公司 |
| 27 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
| 28 | 正大岳陽有限公司 |
| 29 | 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團股份有限公司財務(wù)服務(wù)分公司 |
| 30 | 深圳市思考樂文化教育科技發(fā)展有限公司 |
| 31 | 武漢安凱欣商貿(mào)有限公司 |
| 32 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 |
| 33 | 武漢盛普諾機電設(shè)備有限公司 |
| 34 | 杭州四喜信息技術(shù)有限公司 |
| 35 | 武漢潤域建筑裝飾工程有限公司 |
| 36 | 武漢瑞嘉璽電子商務(wù)有限公司 |
| 37 | 中鐵建大橋工程局集團靖江重工有限公司 |
| 38 | 鄭州優(yōu)選大儀器股份有限公司 |
| 39 | 湖北萬事成科技發(fā)展有限公司 |
| 40 | 武漢逾??萍加邢薰?/td> |
| 41 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 |
| 42 | 武漢市華萊士餐飲管理有限公司 |
| 43 | 武漢圣禹智慧生態(tài)環(huán)保股份有限公司 |
| 44 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 |
| 45 | 湖北蘭彬醫(yī)療用品集團有限公司 |
| 46 | 川財證券有限責(zé)任公司武漢沿江大道證券營業(yè)部 |
| 47 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 |
| 48 | 黃岡市宏烽教育咨詢有限公司 |
| 49 | 武漢正大水產(chǎn)有限公司 |
| 50 | 黃岡優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 51 | 武漢科道寵物有限公司 |
| 52 | 襄陽正大有限公司 |
| 53 | 武漢市硚口區(qū)鴻升博學(xué)培訓(xùn)學(xué)校 |
| 54 | 湖北悅熙健康管理有限公司 |
| 55 | 北京猿輔導(dǎo)線上學(xué)科培訓(xùn)學(xué)校 |
| 56 | 湖北有嘉時代文化傳媒有限公司 |
| 57 | 上海高頓教育科技有限公司 |
| 58 | 健民藥業(yè)集團股份有限公司 |
| 59 | 武漢久源電力有限公司 |
| 60 | 山西省安裝集團股份有限公司華中分公司 |
| 61 | 通威股份有限公司 |
| 62 | 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 63 | 牧原食品股份有限公司 |
| 64 | 武漢九瓏人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 65 | 武漢市艾微文化傳媒有限公司 |
| 66 | 武漢道寧佰瑞生物科技有限公司 |
| 67 | 武漢澳華農(nóng)牧科技有限公司 |
| 68 | 東方財富證券股份有限公司湖北分公司 |
| 69 | 國泰君安證券股份有限公司武漢馬鸚路證券營業(yè)部 |
| 70 | 武漢中糧食品科技有限公司 |
| 71 | 曼迪匹艾(武漢)科技服務(wù)有限公司 |
| 72 | 湖北華鼎團膳管理股份有限公司 |
| 73 | 武漢中測測試科技有限公司 |
| 74 | 眾誠汽車保險股份有限公司湖北分公司 |
| 75 | 武漢全語通教育咨詢有限公司 |
| 76 | 武漢撈派餐飲管理有限公司 |
| 77 | 深圳市恒源昊資產(chǎn)管理有限公司武漢分公司 |
| 78 | 湖北研途教育科技有限公司 |
| 79 | 武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司 |
| 80 | 國墅(武漢)裝飾設(shè)計有限公司 |
| 81 | 湖南林呦鹿鳴文化傳媒有限公司武漢分公司 |
| 82 | 武漢市廣馳傳媒科技有限公司 |
| 83 | 武漢手盟網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 84 | 豐尚農(nóng)牧裝備有限公司 |
| 85 | 湖北華夏創(chuàng)業(yè)管理顧問有限公司 |
| 86 | 武漢明德生物科技股份有限公司 |
| 87 | 必輝(武漢)技術(shù)有限公司 |
| 88 | 武漢鴻升教育科技有限公司 |
| 89 | 武漢市江漢區(qū)雅信化妝品商行 |
| 90 | 武漢市東西湖區(qū)一點通培訓(xùn)學(xué)校 |
| 91 | 武漢十斗教育科技有限公司 |
| 92 | 武漢金中廚環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 93 | 武漢縱拓信息技術(shù)有限公司 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:沙市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于沙市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明沙市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會