
關(guān)注:10037次
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時間:2025-12-03 14:00 至 2025-12-03 14:00
場館:
地點:地點:昆明理工大學(xué)呈貢校區(qū)機電工程學(xué)院門前昆明理工大學(xué)呈貢校區(qū)機電工程學(xué)院門前
招聘會詳情
才聚浙江—2025大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生—昆明理工大學(xué)站
40余家參會企業(yè)名單及招聘崗位信息 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘崗位數(shù) | 需求專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 所需人數(shù) | 待遇 |
1 | 浙江松喬氣動液壓有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 3 | 不限 | 不限 | 3 | 8-10萬/年 |
質(zhì)量工程師助理 | 5 | 不限 | 不限 | 5 | 6-8萬/年 | ||
研發(fā)工程師 | 3 | 不限 | 不限 | 3 | 7-8萬/年 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷專員 | 3 | 市場營銷類 | 大專以上學(xué)歷 | 3 | 8-12萬/年 | ||
儲備干部 | 5 | 機械工科類相關(guān)專業(yè) | 大專以上學(xué)歷 | 5 | 6-7萬/年 | ||
2 | 寧波龍鑫教育科技有限公司 | 駐校德育教官 | 20 | 退役軍人、警校畢業(yè)生、從事過軍事教育工作者或有駐校教官經(jīng)驗者優(yōu)先 | 大專以上學(xué)歷 | 20 | 年收入 6—8 萬元。雙休、寒暑假發(fā)放假期補助,公司安排軍訓(xùn)以及拓展等各項活動,按照天數(shù)計算。 |
3 | 寧波美亞特精密傳動部件有限公司 | 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 不限 | 5 | 底薪6-8萬/年,銷售提成另算,首年綜合年薪8-12萬。 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 國貿(mào),商務(wù)英語專業(yè)優(yōu)先,英語六級 | 本科 | 5 | 底薪7-9萬/年,銷售提成另算,首年綜合年薪8-12萬。 | ||
技術(shù)工程師 | 5 | 機械、機電、自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 8-12萬/年 | ||
品質(zhì)工程師 | 3 | 不限 | 本科 | 3 | 8-12萬/年 | ||
工藝工程師 | 3 | 不限 | 本科 | 3 | 8-12萬/年 | ||
生產(chǎn)管理儲備 | 3 | 機械相關(guān)、工業(yè)工程、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 大專及以上學(xué)歷 | 3 | 8-12萬/年 | ||
4 | 鎮(zhèn)海石化建安工程股份有限公司 | 施工技術(shù)崗、經(jīng)營管理崗、安全管理崗等 | 15 | 不限 | 不限 | 15 | 年收入稅前8-12萬 |
5 | 浙江君宜供應(yīng)鏈管理有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 國際貿(mào)易或者國際物流專業(yè),英語六級 | 不限 | 5 | 3500-5000/月+提成 |
海外銷售 | 3 | 國際貿(mào)易或者國際物流專業(yè),英語六級 | 不限 | 3 | 5000-7000/月 | ||
6 | 浙江華太物流有限公司 | 物流調(diào)度管理 | 2 | 不限 | 不限 | 2 | 8-10萬/年 |
物流文員 | 3 | 不限 | 不限 | 3 | 6-8萬/年 | ||
外阜辦事處經(jīng)理 | 2 | 不限 | 不限 | 2 | 8-12萬/年 | ||
7 | 寧波市甬城民營經(jīng)濟研究院(中量杰青(上海)科技發(fā)展有限公司、想學(xué)就學(xué)教育科技(寧波)有限公司) | 研究開發(fā)專員助理 | 4 | 經(jīng)濟、管理、法學(xué)、統(tǒng)計等 | 研究生、本科應(yīng)屆畢業(yè)、往屆畢業(yè)生 | 4 | 第一階段4500-6800元/月(另提供員工宿舍或者租房補貼、綜合培訓(xùn)、帶薪假期、年終績效獎勵、項目合伙人培養(yǎng)梯隊等) |
公共事務(wù)專員助理 | 3 | 經(jīng)濟、管理、營銷、人文、行政、廣告等 | 研究生、本科應(yīng)屆畢業(yè)、往屆畢業(yè)生 | 3 | 第一階段4000-6500元/月(另提供員工宿舍或者租房補貼、綜合培訓(xùn)、帶薪假期、年終績效獎勵、項目合伙人培養(yǎng)梯隊等) | ||
文教活動專員助理 | 4 | 英語相關(guān)專業(yè)、漢語言文學(xué)、語言等相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆本科生 | 4 | 第一階段4000-6000元/月(另提供員工宿舍或者租房補貼、綜合培訓(xùn)、帶薪假期、年終績效獎勵、項目合伙人培養(yǎng)梯隊等) | ||
8 | 寧波鄞州紫郡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 1 | 年齡40周歲以內(nèi) | 不限 | 1 | 6-8萬/年,包吃住 |
區(qū)域經(jīng)理(管家) | 2-3 | 不限 | 不限 | 2-3 | 5-8萬/年,包吃住 | ||
儲備項目經(jīng)理 | 3 | 不限 | 不限 | 3 | 5-10萬/年,包吃住 | ||
9 | 寧波紫虹物業(yè)服務(wù)有限公司 | 項目經(jīng)理助理(管家) | 2 | 不限 | 不限 | 2 | 5-10萬/年 |
項目經(jīng)理 | 2 | 不限 | 不限 | 2 | 5-10萬/年 | ||
秩序部主管 | 1 | 不限 | 不限 | 1 | 5-9萬/年 | ||
10 | 萬控智造股份有限公司 | 研發(fā)技術(shù)運營類/銷售運營類/生產(chǎn)運營類/職能管理類/國際運營類 | 5 | 機械類、電氣類、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、外國語言文學(xué)類 | 本科 | 37 | 環(huán)境好,年終獎,五險一金,交通方便,管理規(guī)范,旅游 |
11 | 浙江朗詩德健康飲水設(shè)備股份有限公司 | 管培生、結(jié)構(gòu)助理工程師、制造中心儲備干部、采購專員、行政專員、IT實習(xí)生、銷售專員、品質(zhì)部儲備干部、市場部實習(xí)生、銷售運營、計劃專員 | 11 | 工商管理類、機械相關(guān)專業(yè)、機電、自動化相關(guān)專業(yè)、物流管理、供應(yīng)鏈相關(guān)專業(yè)、行政管理相關(guān)專業(yè)、計算機相關(guān)專業(yè)、營銷、貿(mào)易相關(guān)專業(yè)、、機電、質(zhì)量相關(guān)專業(yè)、設(shè)計、傳媒相關(guān)專業(yè) | 本科 | 55 | 法定福利:五險一金、帶薪節(jié)假日、年休假、高溫補貼、夜班補貼等 |
12 | 浙江通達光學(xué)有限公司 | 跟單、外貿(mào)助理、泰語翻譯、文員 | 4 | 其他類 | 本科 | 13 | / |
13 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司 | 外貿(mào)工程師、銷售工程師、工藝工程師、項目工程師、焊接工程師、電氣工程師、設(shè)計工程師 | 7 | 過控、機械、能源類、焊接工藝工程、材料類、儀器儀表、電氣工程類 | 本科 | 40 | 五險,有食宿,工齡獎,節(jié)假日禮品禮券,春節(jié)路費報銷,新春開工福利 |
14 | 浙江合豐科技有限公司 | 品質(zhì)稽核類、技術(shù)類、管理儲備類 | 3 | 理工科、人工智能/計算機/電力電子/機械/電氣自動化/高分子材料/金屬材料/焊接技術(shù)與工程、機電、自動化相關(guān)專業(yè) | 本科 | 9 | 環(huán)境好,年終獎,加班費, |
15 | 浙江豪中豪健康產(chǎn)品有限公司 | 環(huán)境體系專員、研發(fā)類工程師、生產(chǎn)儲干、品質(zhì)管理、營銷儲干 | 5 | 環(huán)境科學(xué)與工程、機械/電器、理工科 | 本科及以上 | 9 | * 社會保險:五險一金 |
16 | 浙江萬聯(lián)電器有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計師、電子工程師、工業(yè)設(shè)計師、外貿(mào)助理 | 4 | 機械電子類、計算機或電子信息類、工業(yè)設(shè)計類、國貿(mào)或管理類 | 本科及以上 | 9 | 社保、商業(yè)險、單雙休、團建、全勤獎、工齡獎、餐補、住宿 |
17 | 浙江澤潤信息科技有限公司 | PHP運營、產(chǎn)品經(jīng)理、PHP前端、UI設(shè)計師、PHP后端 | 5 | 軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件工程、平面設(shè)計 | 本科及以上 | 25 | 五險一金、年終獎、包住宿 |
18 | 溫州吉熙文化傳媒有限公司 | 設(shè)計、策劃、攝像師、攝像師、編導(dǎo) | 5 | 平面設(shè)計、策劃與管理、廣告設(shè)計、多媒體、媒體藝術(shù)設(shè)計 | 本科及以上 | 22 | 五險一金、年終獎、包住宿 |
19 | 浙江馬跡旅游開發(fā)有限公司 | 插畫設(shè)計、平面設(shè)計、包裝設(shè)計、文創(chuàng)設(shè)計 | 4 | 設(shè)計 | 本科及以上 | 20 | 五險 |
20 | 溫州西約文化發(fā)展有限公司 | 文創(chuàng)設(shè)計、新媒體運營、外貿(mào)助理、機械設(shè)計、管培生 | 5 | 設(shè)計相關(guān)、新聞相關(guān)、英語/小語種、機械相關(guān)、其他類 | 本科 | 20 | 五險 |
21 | 溫州風(fēng)知谷網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 新媒體編輯、網(wǎng)絡(luò)平臺運營 | 2 | 漢語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體相關(guān)、廣告學(xué)、市場營銷相關(guān) | 本科 | 4 | 五險,帶薪年假,旅游等 |
22 | 平陽縣直屬人才發(fā)展有限公司 | 工程管理、人力資源、財務(wù) | 3 | 土木類、建設(shè)工程管理類、工商管理類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播類、財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 6 | 五險一金 |
23 | 溫州卓業(yè)汽車科技有限公司 | 泰語儲備干部、技術(shù)員/技術(shù)儲備干部、外貿(mào)助理/外貿(mào)業(yè)務(wù)員、內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤、人事行政助理、生產(chǎn)助理/生產(chǎn)文員、計劃員、檢驗員 | 9 | 泰語專業(yè)、機械設(shè)計相關(guān)專業(yè)、英語相關(guān)專業(yè)、市場營銷相關(guān)專業(yè)、人力資源專業(yè)、其他類 | 本科 | 36 | 1.公司設(shè)有食堂(有餐費補貼),免費提供住宿。 |
24 | 溫州遠帆科技有限公司 | 國際貿(mào)易、軟硬件工程師 | 2 | 國際經(jīng)貿(mào)、商務(wù)英語、電子、機電工程信息 | 本科及以上 | 8 | 五險,帶薪年假,旅游等 |
25 | 浙江弘康智能科技有限公司 | 銷售經(jīng)理、技術(shù)員、網(wǎng)絡(luò)工程師 | 3 | 計算機 | 本科 | 4 | 五險,帶薪年假,旅游等 |
26 | 浙江圣嗎哪乳業(yè)有限公司 | 研發(fā)管培生、生產(chǎn)管培生、質(zhì)量管培生、設(shè)備工程師管培生、職能管培生 | 5 | 食品相關(guān)專業(yè)、市場營銷、英語、行政管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士、本科 | 35 | 五險,帶薪年假,旅游等 |
27 | 杭州傳琪文化傳媒有限公司 | 剪輯助理、剪輯主管、短視頻運營、短視頻帶貨團長 | 4 | 攝影剪輯、電子商務(wù)新媒體等 | 本科 | 107 | 交通方便,管理規(guī)范,旅游 |
28 | 溫州春園燙畫科技有限公司 | 制版師、車間管理 | 2 | 設(shè)計類專業(yè)、管理類專業(yè) | 本科 | 4 | 交通方便,管理規(guī)范,旅游 |
29 | 溫州市紅立坊文化傳媒有限公司 | 攝影師、短視頻運營 | 2 | 影視傳媒、攝影剪輯 | 本科 | 3 | 五險,帶薪年假,旅游等 |
30 | 浙江弘德教育集團(蒼南分校) | 大學(xué)生競賽聯(lián)絡(luò)員、信息主管、新媒體運營、招生專員 | 4 | 計算機、電子信息類,其他類 | 本科 | 12 | 交通方便,管理規(guī)范,旅游 |
31 | 浙江材華科技有限公司 | 有機合成研究員 | 1 | 有機合成、藥物化學(xué)、材料合成(OLED等相關(guān)有機材料) | 博士研究生 | 1 | 25-40萬(項目提成另計) |
有機合成研發(fā)工程師 | 3 | 有機化學(xué)、全合成、藥物化學(xué)、材料化學(xué)、方法學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科以上 | 3 | 15-20萬(項目提成另計) | ||
市場調(diào)研 | 1 | 化學(xué)、市場營銷相關(guān) | 本科及以上 | 1 | 8-15萬 | ||
銷售工程師 | 3 | 化學(xué)、市場營銷相關(guān) | 本科及以上 | 3 | 8-15萬(銷售提成另計) | ||
32 | 紹興沃然醫(yī)療科技有限公司 | 電子工程師 | 3 | 自動化、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | 7-15萬 |
機械工程師 | 3 | 機械電子工程、機械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | 7-15萬 | ||
軟件工程師 | 3 | 軟件工程、電子與計算機工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | 7-15萬 | ||
售后工程師 | 2 | 自動化、電子信息工程、計算機軟件等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | 7-15萬 | ||
33 | 中科致良新能源材料(浙江)有限公司 | 運維崗 | 1 | 機電/機械/自動化相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 9-15萬 |
設(shè)備崗 | 1 | 機電/機械/自動化相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 7-15萬 | ||
工藝崗 | 1 | 新能源材料相關(guān)專業(yè) | 本科 | 1 | 7-15萬 | ||
研發(fā)崗 | 1 | 無機化學(xué)相關(guān) | 碩士 | 1 | 12-18萬 | ||
34 | 浙江億華紡織有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 英語專業(yè) | 本科 | 5 | 10-25萬 |
內(nèi)銷業(yè)務(wù)員 | 10 | 市場營銷 | 本科 | 10 | 10-25萬 | ||
財務(wù) | 1 | 會計學(xué) | 本科 | 1 | 6-8萬 | ||
面料分析工程師 | 1 | 紡織面料相關(guān) | 本科 | 1 | 15-25萬 | ||
35 | 紹興市柯橋區(qū)會稽山研學(xué)文化發(fā)展有限公司 | 研學(xué)導(dǎo)師 | 2 | 不限 | 本科 | 2 | 8-12萬 |
教研開發(fā)老師 | 3 | 理工科 | 本科 | 3 | 7-10萬 | ||
攝影師 | 1 | 不限 | 本科 | 1 | 7-8萬 | ||
36 | 浙江君隱旅業(yè)管理有限公司 | 酒店管培生 | 6 | 不限 | 本科 | 6 | 6萬起 |
37 | 紹興德美新材料有限公司 | 試化驗助理工程師 | 5 | 化工類 | 本科(含)以上 | 5 | 6000-8000元/月 |
商務(wù)代表 | 5 | 染整或市場營銷 | 本科(含)以上 | 5 | 8000-12000元/月 | ||
技術(shù)服務(wù)代表 | 5 | 染整或市場營銷 | 本科(含)以上 | 5 | 8000-12000元/月 | ||
跟單員 | 2 | 市場營銷、國際貿(mào)易 | 本科(含)以上 | 2 | 7000-9000元/月 | ||
?
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時間:2025-12-03 14:00 至 2025-12-03 14:00
場館:
地點:地點:昆明理工大學(xué)呈貢校區(qū)機電工程學(xué)院門前昆明理工大學(xué)呈貢校區(qū)機電工程學(xué)院門前
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:沙市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于沙市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明沙市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會