發(fā)布:2021-08-11 19:42:38 關(guān)注:30203次
公示期間,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我院反映。
受理電話(huà):0351-3365506
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院2021年公開(kāi)招聘擬聘用人員 | |||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師(電鏡方向) | 臨床病理學(xué) | 牛丹 | 女 | 1991.07 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床病理學(xué) | 碩士研究生 | 68.69 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(感染病方向或傳染病方向) | 王志春 | 男 | 1990.05 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 74.45 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(核醫(yī)學(xué)方向) | 溫曉霞 | 女 | 1994.04 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 83.91 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 科研崗1(心內(nèi)實(shí)驗(yàn)室) | 動(dòng)物學(xué) | 衛(wèi)佳寧 | 女 | 1994.03 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 動(dòng)物學(xué) | 碩士研究生 | 70.97 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 科研崗2(心內(nèi)實(shí)驗(yàn)室) | 生理學(xué) | 靳文文 | 女 | 1996.01 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 生理學(xué) | 碩士研究生 | 72.16 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | 祝錦雄 | 男 | 1992.03 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 78.47 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟內(nèi)科方向) | 王夢(mèng)竹 | 女 | 1993.03 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 75.93 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 輸血科技師 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 郭雯錚 | 女 | 1996.06 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士研究生 | 69.44 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(心胸外科方向) | 趙希偉 | 男 | 1992.11 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 73.6 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 兒科學(xué) | 孟麗珺 | 女 | 1989.12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 75.55 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 田琴琴 | 女 | 1989.12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 82.99 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向) | 張倩雯 | 女 | 1995.09 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 82.68 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向) | 李夢(mèng)瑤 | 女 | 1995.10 | 吉林大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 80.16 | 2 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 重癥一病區(qū)醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 藥言偉 | 男 | 1993.07 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 72.56 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 重癥一病區(qū)醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 王叢蕊 | 女 | 1994.10 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 70.63 | 2 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 老年二病區(qū)醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科方向) | 趙力璇 | 女 | 1996.12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 66.93 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 心電診斷科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 劉姝靜 | 女 | 1993.03 | 吉林大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 66.23 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師(心臟介入方向) | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科方向) | 崔曉偉 | 男 | 1994.06 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 75.32 | 1 | |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院2020年高層次人才招聘擬聘用人員 | |||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 博士崗位 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、藥學(xué)類(lèi)、生物學(xué)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 寧瑞虹 | 女 | 1990.08 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 博士研究生 | 79.86 | 10 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院2021年高層次人才引進(jìn)擬聘用人員 | |||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 博士崗位 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、藥學(xué)類(lèi)、生物學(xué)類(lèi) | 張猛 | 男 | 1989.07 | 吉林大學(xué) | 外科學(xué) | 博士研究生 | 91 | 3 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:沙市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于沙市人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明沙市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘